日期:2009-07-22
关于公布青岛市卫生技术职务(副高级)
评审委员会2008年度评审结果的通知
各有关单位:
根据《山东省专业技术职务任职资格评审办法(试行)》(鲁人发〔2002〕26号)及有关规定,经山东省人事厅审核,青岛市卫生系列副高级评审委员会2008年12月24日评审通过的178名专业技术人员(名单附后),符合国家规定的评审条件和评审程序,现予以公布。
二〇〇九年七月十六日
2008年度青岛市卫生技术职务(副高级)资格评审通过人员名单
序号 | 工 作 单 位 | 姓 名 | 性别 | 原专业技术职务 | 现专业技术 职务资格 | 资格证书编号 |
国家物资储备局青岛疗养院 | 沈淑花 | 女 | 主管技师 | 副主任技师 | 鲁082621340001 | |
2 | 黄岛区中医医院 | 刘昕 | 男 | 主管药师 | 副主任药师 | 鲁082421340001 |
3 | 黄岛区中医医院 | 伊丽安 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340001 |
4 | 即墨市第三人民医院 | 刘淑慧 | 女 | 主管技师 | 副主任技师 | 鲁082621340002 |
5 | 即墨市第三人民医院 | 金正明 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340001 |
6 | 即墨市第三人民医院 | 胡爱国 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340002 |
7 | 即墨市皮肤病医院 | 董安保 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340003 |
8 | 即墨市人民医院 | 刘梅香 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340002 |
9 | 即墨市人民医院 | 吕桂兰 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340003 |
10 | 即墨市人民医院 | 范光学 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340004 |
11 | 即墨市人民医院 | 王澄 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340005 |
12 | 即墨市人民医院 | 宋军 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340006 |
13 | 即墨市卫生局卫生监督所 | 于敬国 | 男 | 主管医师 | 副主任医师 | 鲁082321340007 |
14 | 胶南市藏南卫生院 | 栾炳翊 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340008 |
15 | 胶南市高级职业技术学校 | 徐全香 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340009 |
16 | 胶南市疾病控制中心 | 常学洪 | 男 | 主管医师 | 副主任医师 | 鲁082321340010 |
17 | 胶南市经济技术开发区医院 | 李玉蕊 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340004 |
18 | 胶南市经济技术开发区医院 | 张纵横 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340011 |
19 | 胶南市经济技术开发区医院 | 范存慧 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340005 |
20 | 胶南市经济技术开发区医院 | 张颖 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340006 |
21 | 胶南市经济技术开发区医院 | 徐华东 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340012 |
22 | 胶南市人民医院 | 袁世凤 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340007 |
23 | 胶南市人民医院 | 邵长征 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340013 |
24 | 胶南市人民医院 | 张瑞霞 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340014 |
25 | 胶南市人民医院 | 赵诚 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340015 |
26 | 胶南市人民医院 | 刘京运 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340016 |
27 | 胶南市人民医院 | 张红芹 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340017 |
28 | 胶南市中医医院 | 李秀刚 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340018 |
29 | 胶南市中医医院 | 武瑞美 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340019 |
30 | 胶州市妇幼保健院 | 张德俊 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340020 |
31 | 胶州市疾病控制中心 | 姜青华 | 女 | 主管医师 | 副主任医师 | 鲁082321340021 |
32 | 胶州市胶莱镇中心卫生院 | 孙新颖 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340008 |
33 | 胶州市胶莱镇中心卫生院 | 段爱静 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340009 |
34 | 胶州市人民医院 | 汪宏 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340022 |
35 | 胶州市人民医院 | 吴淑芹 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340010 |
36 | 胶州市人民中医医院 | 殷蓓蓓 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340023 |
37 | 胶州市卫生监督所 | 赵金国 | 男 | 主管医师 | 副主任医师 | 鲁082321340024 |
38 | 胶州市心理康复医院 | 孟凡云 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340011 |
39 | 莱西市妇幼保健院 | 王者谋 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340025 |
40 | 莱西市妇幼保健院 | 赵春艳 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340026 |
41 | 莱西市老干部局卫生所 | 王海然 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340027 |
42 | 莱西市人民医院 | 苏斌 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340012 |
43 | 莱西市人民医院 | 程丽华 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340028 |
44 | 莱西市人民医院 | 马驰 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340029 |
45 | 莱西市人民医院 | 陈小标 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340030 |
46 | 莱西市人民医院 | 张军华 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340031 |
47 | 莱西市人民医院 | 孙永平 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340032 |
48 | 莱西市人民医院 | 张述东 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340033 |
49 | 莱西市人民医院 | 张福荣 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340013 |
50 | 莱西市人民医院 | 王振志 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340034 |
51 | 莱西市人民医院 | 张萍萍 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340035 |
52 | 莱西市市立医院 | 刘英杰 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340036 |
53 | 莱西市市立医院 | 李忠兴 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340037 |
54 | 莱西市中医院 | 张才宙 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340038 |
55 | 平度市第三人民医院 | 周建辉 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340039 |
56 | 平度市农村合作医疗管理中心 | 孙林芝 | 女 | 主管药师 | 副主任药师 | 鲁082421340002 |
57 | 平度市人民医院 | 赵丰良 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340040 |
58 | 平度市人民医院 | 鞠建华 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340014 |
59 | 平度市人民医院 | 田美香 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340041 |
60 | 平度市人民医院 | 于洪波 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340042 |
61 | 平度市人民医院 | 刘晓玲 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340043 |
62 | 平度市人民医院 | 崔银洁 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340044 |
63 | 平度市人民医院 | 胡卫红 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340045 |
64 | 平度市中医医院 | 袁卫平 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340046 |
65 | 平度市中医医院 | 崔京勇 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340047 |
66 | 平度市中医医院 | 彭文仪 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340048 |
67 | 青岛大学医学院松山医院 | 陈淑芳 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340049 |
68 | 青岛钢铁有限公司医院 | 刘玉华 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340015 |
69 | 青岛钢铁有限公司医院 | 乔建金 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340050 |
70 | 青岛钢铁有限公司医院 | 宋淑香 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340051 |
71 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 陈锡起 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340052 |
72 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 郭道瑞 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340053 |
73 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 张淑芳 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340054 |
74 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 韩福森 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340055 |
75 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 孙永红 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340056 |
76 | 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 毕恩旭 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340057 |
77 | 青岛市城阳区棘洪滩街道卫生监督与疾病控制工作站 | 王红霞 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340016 |
78 | 青岛市城阳区流亭街道卫生监督与疾病控制工作站 | 任文萍 | 女 | 主管药师 | 副主任药师 | 鲁082421340003 |
79 | 青岛市城阳区人民医院 | 张之栩 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340058 |
80 | 青岛市城阳区人民医院 | 李录华 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340017 |
81 | 青岛市城阳区人民医院 | 邵文 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340059 |
82 | 青岛市城阳区人民医院 | 曲春玲 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340018 |
83 | 青岛市城阳区卫生局卫生监督所 | 曲京尧 | 男 | 主管医师 | 副主任医师 | 鲁082321340060 |
84 | 青岛市传染病医院 | 王爱莉 | 女 | 主管技师 | 副主任技师 | 鲁082621340003 |
85 | 青岛市传染病医院 | 崔爱玲 | 女 | 主管药师 | 副主任药师 | 鲁082421340004 |
86 | 青岛市第八人民医院 | 赵海军 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340061 |
87 | 青岛市第八人民医院 | 王秀萍 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340019 |
88 | 青岛市第八人民医院 | 姜山 | 男 | 主管药师 | 副主任药师 | 鲁082421340005 |
89 | 青岛市第九人民医院 | 郭继梅 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340062 |
90 | 青岛市第三人民医院 | 曹建华 | 男 | 主管药师 | 副主任药师 | 鲁082421340006 |
91 | 青岛市第三人民医院 | 刘少峰 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340020 |
92 | 青岛市第三人民医院 | 王素平 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340063 |
93 | 青岛市妇女儿童医疗保健中心 | 程鹏 | 男 | 主管药师 | 副主任药师 | 鲁082421340007 |
94 | 青岛市妇女儿童医疗保健中心 | 刘敬东 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340064 |
95 | 青岛市妇女儿童医疗保健中心 | 刘冰 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340065 |
96 | 青岛市妇女儿童医疗保健中心 | 王丽丽 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340021 |
97 | 青岛市骨伤科医院 | 史风雷 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340066 |
98 | 青岛市骨伤科医院 | 余枫 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340067 |
99 | 青岛市海慈医疗集团 | 刘红勤 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340068 |
100 | 青岛市海慈医疗集团 | 程红云 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340069 |
101 | 青岛市海慈医疗集团 | 苏利英 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340070 |
102 | 青岛市海慈医疗集团 | 王立忠 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340071 |
103 | 青岛市海慈医疗集团 | 冉雪梦 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340072 |
104 | 青岛市海慈医疗集团 | 邰国香 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340022 |
105 | 青岛市海慈医疗集团 | 王朝晖 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340073 |
106 | 青岛市海慈医疗集团 | 王莉 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340023 |
107 | 青岛市海慈医疗集团 | 莫平 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340074 |
108 | 青岛市海慈医疗集团 | 张新明 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340075 |
109 | 青岛市海慈医疗集团 | 魏陵博 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340076 |
110 | 青岛市海慈医疗集团 | 刘飒 | 女 | 主管药师 | 副主任药师 | 鲁082421340008 |
111 | 青岛市黄岛区疾病预防控制中心 | 刘常秀 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340077 |
112 | 青岛市黄岛区疾病预防控制中心 | 刘树安 | 男 | 主管医师 | 副主任医师 | 鲁082321340078 |
113 | 青岛市黄岛区中医医院 | 张有涛 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340079 |
114 | 青岛市疾病预防控制中心 | 薄涛 | 男 | 主管医师 | 副主任医师 | 鲁082321340080 |
115 | 青岛市疾病预防控制中心 | 姜洪荣 | 女 | 主管医师 | 副主任医师 | 鲁082321340081 |
116 | 青岛市胶州中心医院 | 夏文骞 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340082 |
117 | 青岛市胶州中心医院 | 王清妍 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340024 |
118 | 青岛市胶州中心医院 | 李茂江 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340083 |
119 | 青岛市胶州中心医院 | 朱卫洁 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340084 |
120 | 青岛市胶州中心医院 | 林江 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340085 |
121 | 青岛市精神卫生中心 | 张永东 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340086 |
122 | 青岛市崂山区精神病医院 | 魏延平 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340025 |
123 | 青岛市崂山区精神病医院 | 曲锦红 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340026 |
124 | 青岛市崂山区卫生局新型农村合作医疗管理办公室 | 张怡 | 女 | 主管药师 | 副主任药师 | 鲁082421340009 |
125 | 青岛市崂山区中韩街道办事处计划生育服务中心 | 陈文敏 | 女 | 主管技师 | 副主任技师 | 鲁082621340004 |
126 | 青岛市李沧区第三医院 | 贾爱莲 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340087 |
127 | 青岛市李沧区疾病预防控制中心 | 吕思禄 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340088 |
128 | 青岛市李沧区卫生局卫生监督所 | 张涛 | 男 | 主管医师 | 副主任医师 | 鲁082321340089 |
129 | 青岛市商业职工医院 | 韩春山 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340090 |
130 | 青岛市市北区医院 | 张增强 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340091 |
131 | 青岛市市立医院 | 胡丹 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340092 |
132 | 青岛市市立医院 | 李冬梅 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340093 |
133 | 青岛市市立医院 | 王庆毅 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340094 |
134 | 青岛市市立医院 | 李楠 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340095 |
135 | 青岛市市立医院 | 唐学东 | 男 | 主管技师 | 副主任技师 | 鲁082621340005 |
136 | 青岛市市立医院 | 姜明 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340096 |
137 | 青岛市市立医院 | 彭国栋 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340097 |
138 | 青岛市市立医院 | 郑丽莉 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340098 |
139 | 青岛市市立医院 | 滕蔚 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340099 |
140 | 青岛市市立医院 | 齐方梅 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340027 |
141 | 青岛市市立医院 | 张海平 | 女 | 主管技师 | 副主任技师 | 鲁082621340006 |
142 | 青岛市市立医院 | 赵琛 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340100 |
143 | 青岛市市立医院 | 黄俊谦 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340101 |
144 | 青岛市市立医院 | 单杰 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340102 |
145 | 青岛市市立医院 | 王雪梅 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340103 |
146 | 青岛市市立医院 | 黎霞 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340104 |
147 | 青岛市市立医院 | 王多诚 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340105 |
148 | 青岛市市立医院 | 孙忠东 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340106 |
149 | 青岛市市立医院 | 杨爽 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340028 |
150 | 青岛市市立医院 | 宋宇 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340107 |
151 | 青岛市市立医院 | 陈华波 | 男 | 主管技师 | 副主任技师 | 鲁082621340007 |
152 | 青岛市市立医院 | 马卫华 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340108 |
153 | 青岛市市立医院 | 肖芝秀 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340109 |
154 | 青岛市市立医院 | 王炯波 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340110 |
155 | 青岛市市立医院 | 张伟 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340111 |
156 | 青岛市市立医院 | 吴娜 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340112 |
157 | 青岛市市立医院 | 郜玉玲 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340113 |
158 | 青岛市市立医院 | 帅训军 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340114 |
159 | 青岛市市立医院 | 姜敏 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340115 |
160 | 青岛市市南区疾病预防控制中心 | 吴迪 | 女 | 主管医师 | 副主任医师 | 鲁082321340116 |
161 | 青岛市市南区人民医院 | 夏杰 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340117 |
162 | 青岛市四方区妇幼保健所 | 曲延云 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340118 |
163 | 青岛市胸科医院 | 王彦斌 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340119 |
164 | 青岛市胸科医院 | 张鲁予 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340120 |
165 | 青岛市中心血站 | 丛培芳 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340121 |
166 | 青岛市中心医院 | 林红雨 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340122 |
167 | 青岛市中心医院 | 李黎 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340123 |
168 | 青岛市中心医院 | 曲延刚 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340124 |
169 | 青岛市中心医院 | 王超 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340125 |
170 | 青岛市中心医院 | 张密堂 | 男 | 主管技师 | 副主任技师 | 鲁082621340008 |
171 | 青岛市中心医院 | 鞠芳 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340126 |
172 | 青岛市肿瘤医院 | 张正福 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340127 |
173 | 青岛盐业职工医院 | 孙芳珍 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340029 |
174 | 青岛盐业职工医院 | 纪村传 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340128 |
175 | 青岛优抚医院 | 李玉峰 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340030 |
176 | 青岛优抚医院 | 盛延钦 | 男 | 主管技师 | 副主任技师 | 鲁082621340009 |
177 | 青岛优抚医院 | 王红霞 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340031 |
178 | 山东省核工业248大队职工医院 | 孙涛 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340129 |
主题词:专业技术 资格△ 通知
中华人民共和国人力资源和社会保障部 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 青岛政务网 | 网上办事大厅 | 青岛人才网 |
日期:2009-07-22
关于公布青岛市卫生技术职务(副高级)
评审委员会2008年度评审结果的通知
各有关单位:
根据《山东省专业技术职务任职资格评审办法(试行)》(鲁人发〔2002〕26号)及有关规定,经山东省人事厅审核,青岛市卫生系列副高级评审委员会2008年12月24日评审通过的178名专业技术人员(名单附后),符合国家规定的评审条件和评审程序,现予以公布。
二〇〇九年七月十六日
2008年度青岛市卫生技术职务(副高级)资格评审通过人员名单
序号 | 工 作 单 位 | 姓 名 | 性别 | 原专业技术职务 | 现专业技术 职务资格 | 资格证书编号 |
国家物资储备局青岛疗养院 | 沈淑花 | 女 | 主管技师 | 副主任技师 | 鲁082621340001 | |
2 | 黄岛区中医医院 | 刘昕 | 男 | 主管药师 | 副主任药师 | 鲁082421340001 |
3 | 黄岛区中医医院 | 伊丽安 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340001 |
4 | 即墨市第三人民医院 | 刘淑慧 | 女 | 主管技师 | 副主任技师 | 鲁082621340002 |
5 | 即墨市第三人民医院 | 金正明 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340001 |
6 | 即墨市第三人民医院 | 胡爱国 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340002 |
7 | 即墨市皮肤病医院 | 董安保 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340003 |
8 | 即墨市人民医院 | 刘梅香 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340002 |
9 | 即墨市人民医院 | 吕桂兰 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340003 |
10 | 即墨市人民医院 | 范光学 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340004 |
11 | 即墨市人民医院 | 王澄 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340005 |
12 | 即墨市人民医院 | 宋军 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340006 |
13 | 即墨市卫生局卫生监督所 | 于敬国 | 男 | 主管医师 | 副主任医师 | 鲁082321340007 |
14 | 胶南市藏南卫生院 | 栾炳翊 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340008 |
15 | 胶南市高级职业技术学校 | 徐全香 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340009 |
16 | 胶南市疾病控制中心 | 常学洪 | 男 | 主管医师 | 副主任医师 | 鲁082321340010 |
17 | 胶南市经济技术开发区医院 | 李玉蕊 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340004 |
18 | 胶南市经济技术开发区医院 | 张纵横 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340011 |
19 | 胶南市经济技术开发区医院 | 范存慧 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340005 |
20 | 胶南市经济技术开发区医院 | 张颖 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340006 |
21 | 胶南市经济技术开发区医院 | 徐华东 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340012 |
22 | 胶南市人民医院 | 袁世凤 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340007 |
23 | 胶南市人民医院 | 邵长征 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340013 |
24 | 胶南市人民医院 | 张瑞霞 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340014 |
25 | 胶南市人民医院 | 赵诚 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340015 |
26 | 胶南市人民医院 | 刘京运 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340016 |
27 | 胶南市人民医院 | 张红芹 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340017 |
28 | 胶南市中医医院 | 李秀刚 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340018 |
29 | 胶南市中医医院 | 武瑞美 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340019 |
30 | 胶州市妇幼保健院 | 张德俊 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340020 |
31 | 胶州市疾病控制中心 | 姜青华 | 女 | 主管医师 | 副主任医师 | 鲁082321340021 |
32 | 胶州市胶莱镇中心卫生院 | 孙新颖 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340008 |
33 | 胶州市胶莱镇中心卫生院 | 段爱静 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340009 |
34 | 胶州市人民医院 | 汪宏 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340022 |
35 | 胶州市人民医院 | 吴淑芹 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340010 |
36 | 胶州市人民中医医院 | 殷蓓蓓 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340023 |
37 | 胶州市卫生监督所 | 赵金国 | 男 | 主管医师 | 副主任医师 | 鲁082321340024 |
38 | 胶州市心理康复医院 | 孟凡云 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340011 |
39 | 莱西市妇幼保健院 | 王者谋 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340025 |
40 | 莱西市妇幼保健院 | 赵春艳 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340026 |
41 | 莱西市老干部局卫生所 | 王海然 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340027 |
42 | 莱西市人民医院 | 苏斌 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340012 |
43 | 莱西市人民医院 | 程丽华 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340028 |
44 | 莱西市人民医院 | 马驰 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340029 |
45 | 莱西市人民医院 | 陈小标 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340030 |
46 | 莱西市人民医院 | 张军华 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340031 |
47 | 莱西市人民医院 | 孙永平 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340032 |
48 | 莱西市人民医院 | 张述东 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340033 |
49 | 莱西市人民医院 | 张福荣 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340013 |
50 | 莱西市人民医院 | 王振志 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340034 |
51 | 莱西市人民医院 | 张萍萍 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340035 |
52 | 莱西市市立医院 | 刘英杰 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340036 |
53 | 莱西市市立医院 | 李忠兴 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340037 |
54 | 莱西市中医院 | 张才宙 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340038 |
55 | 平度市第三人民医院 | 周建辉 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340039 |
56 | 平度市农村合作医疗管理中心 | 孙林芝 | 女 | 主管药师 | 副主任药师 | 鲁082421340002 |
57 | 平度市人民医院 | 赵丰良 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340040 |
58 | 平度市人民医院 | 鞠建华 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340014 |
59 | 平度市人民医院 | 田美香 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340041 |
60 | 平度市人民医院 | 于洪波 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340042 |
61 | 平度市人民医院 | 刘晓玲 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340043 |
62 | 平度市人民医院 | 崔银洁 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340044 |
63 | 平度市人民医院 | 胡卫红 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340045 |
64 | 平度市中医医院 | 袁卫平 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340046 |
65 | 平度市中医医院 | 崔京勇 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340047 |
66 | 平度市中医医院 | 彭文仪 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340048 |
67 | 青岛大学医学院松山医院 | 陈淑芳 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340049 |
68 | 青岛钢铁有限公司医院 | 刘玉华 | 女 | 主管护师 | 副主任护师 | 鲁082521340015 |
69 | 青岛钢铁有限公司医院 | 乔建金 | 男 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340050 |
70 | 青岛钢铁有限公司医院 | 宋淑香 | 女 | 主治医师 | 副主任医师 | 鲁082321340051 |
