日期:2021-10-26
各赛区,各参赛选手:
根据青岛市第十六届职业技能大赛工作安排,现将剪纸、花饽饽制作、花边制作、鸟笼制作、校车照管员、新能源公交车驾驶员、新能源公交车维修工、园艺(职工组)8个赛项前十名名单,予以公布。
附件:1.剪纸赛项前十名名单
2.花饽饽制作赛项前十名名单
3.花边制作赛项前十名名单
4.鸟笼制作赛项前十名名单
5.校车照管员赛项前十名名单
6.新能源公交车驾驶员赛项前十名名单
7.新能源公交车维修工赛项前十名名单
8.园艺(职工组)赛项前十名名单
青岛市第十六届职业技能大赛组委会
2021年10月25日
附件1
青岛市第十六届职业技能大赛剪纸赛项前十名名单
1
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
剪纸 | 1 | 范金萍 | 370727********7166 |
2 | 魏泽帧 | 370281********7320 | |
3 | 李秀娟 | 370224********104X | |
4 | 高丰绪 | 370224********4635 | |
5 | 田湉 | 370281********6021 | |
6 | 董丽霞 | 370224********0501 | |
7 | 任燕 | 370281********6723 | |
8 | 杨秀丽 | 379006********3120 | |
9 | 李晓燕 | 370224********4261 | |
10 | 李秀君 | 370224********1021 |
附件2
青岛市第十六届职业技能大赛花饽饽制作赛项前十名名单
1
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
花饽饽制作 | 1 | 袁桂燕 | 370281********1528 |
2 | 李娟 | 370224********1528 | |
3 | 姜雪庆 | 370224********2323 | |
4 | 迟金燕 | 370225********1427 | |
5 | 王君霞 | 370224********104X | |
6 | 马淑梅 | 370281********1044 | |
7 | 周兆华 | 370281********1525 | |
8 | 高欣 | 370224********0567 | |
9 | 黄娥 | 370224********1027 | |
10 | 赵兰 | 370727********1649 |
附件3
青岛市第十六届职业技能大赛花边制作赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
花边制作 | 1 | 王培霞 | 370728********1623 |
2 | 纪桂英 | 370222********1725 | |
3 | 徐春娥 | 370222********1743 | |
4 | 岳德娇 | 370222********1727 | |
5 | 纪淑云 | 370222********1724 | |
6 | 纪爱敏 | 370222********1728 | |
7 | 纪淑芝 | 370222********1720 | |
8 | 徐保英 | 370222********1727 | |
9 | 王朝霞 | 370222********1720 | |
10 | 徐清华 | 370222********176X |
附件4
青岛市第十六届职业技能大赛鸟笼制作赛项前十名名单
1
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
鸟笼制作 | 1 | 吴洪柏 | 370222********5130 |
2 | 吴希鹏 | 370282********5117 | |
3 | 吴祥开 | 370222********5115 | |
4 | 吴希锡 | 370222********5138 | |
5 | 吴希生 | 370222********5113 | |
6 | 吴相君 | 370222********5135 | |
7 | 吴希辉 | 370282********5116 | |
8 | 李绍发 | 370222********5156 | |
9 | 吴相金 | 370222********5116 | |
10 | 李福寿 | 370282********5116 |
附件5
青岛市第十六届职业技能大赛校车照管员赛项前十名名单
1
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
校车照管员 | 1 | 徐丽 | 370212********1528 |
2 | 孙赛凤 | 370214********6527 | |
3 | 孙霆 | 370214********5023 | |
4 | 陈程程 | 370212********2520 | |
5 | 窦璐瑶 | 370214********5023 | |
6 | 王雪岩 | 370214********4021 | |
7 | 赵慧 | 370284********5329 | |
8 | 刘莉 | 370784********3523 | |
9 | 吕永丽 | 370284********3642 | |
10 | 孙文冰 | 370282********7942 |
附件6
青岛市第十六届职业技能大赛新能源公交车驾驶员赛项前十名名单
1
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
新能源公交车驾驶员 | 1 | 梁泽涛 | 370212********4514 |
2 | 管砚春 | 370728********6614 | |
3 | 宋继福 | 370284********5312 | |
4 | 于孟森 | 370223********0855 | |
5 | 纪君师 | 370212********5535 | |
6 | 矫卫庆 | 370212********5018 | |
7 | 王君 | 370206********483X | |
8 | 段金义 | 370223********0832 | |
9 | 田世生 | 370632********6113 | |
10 | 王群 | 370205********753X |
附件7
青岛市第十六届职业技能大赛新能源公交车维修工赛项前十名名单
1
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
新能源公交车维修工 | 1 | 王学琪 | 370202********5417 |
2 | 徐帅 | 370212********2018 | |
3 | 张宝国 | 370284********0417 | |
4 | 纵海天 | 370202********3013 | |
5 | 陈浩 | 370205********2017 | |
6 | 田俊鹏 | 370213********3611 | |
7 | 鲁起滨 | 370213********4817 | |
8 | 赵斌 | 370213********3654 | |
9 | 冯晓东 | 371102********2514 | |
10 | 王琛鹏 | 370203********5512 |
附件8
青岛市第十六届职业技能大赛园艺(职工组)赛项前十名名单
1
工种 | 名次 | 单位 |
园艺 (职工组) | 1 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 |
2 | 青岛博雅生态环境工程有限公司 | |
3 | 新艺林市政园林集团有限公司 | |
4 | 山东艺林市政园林建设集团有限公司 | |
5 | 青岛花林实业有限公司 | |
6 | 即墨区住房和城乡建设局 | |
7 | 青岛市果树园艺总场 | |
8 | 青岛新大地园林工程有限公司 | |
9 | 青岛园林集团有限公司 | |
10 | 青岛四方园林工程公司 |
日期:2021-10-26
各赛区,各参赛选手:
根据青岛市第十六届职业技能大赛工作安排,现将剪纸、花饽饽制作、花边制作、鸟笼制作、校车照管员、新能源公交车驾驶员、新能源公交车维修工、园艺(职工组)8个赛项前十名名单,予以公布。
附件:1.剪纸赛项前十名名单
2.花饽饽制作赛项前十名名单
3.花边制作赛项前十名名单
4.鸟笼制作赛项前十名名单
5.校车照管员赛项前十名名单
6.新能源公交车驾驶员赛项前十名名单
7.新能源公交车维修工赛项前十名名单
8.园艺(职工组)赛项前十名名单
青岛市第十六届职业技能大赛组委会
2021年10月25日
附件1
青岛市第十六届职业技能大赛剪纸赛项前十名名单
1
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
剪纸 | 1 | 范金萍 | 370727********7166 |
2 | 魏泽帧 | 370281********7320 | |
3 | 李秀娟 | 370224********104X | |
4 | 高丰绪 | 370224********4635 | |
5 | 田湉 | 370281********6021 | |
6 | 董丽霞 | 370224********0501 | |
7 | 任燕 | 370281********6723 | |
8 | 杨秀丽 | 379006********3120 | |
9 | 李晓燕 | 370224********4261 | |
10 | 李秀君 | 370224********1021 |
附件2
青岛市第十六届职业技能大赛花饽饽制作赛项前十名名单
1
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
花饽饽制作 | 1 | 袁桂燕 | 370281********1528 |
2 | 李娟 | 370224********1528 | |
3 | 姜雪庆 | 370224********2323 | |
4 | 迟金燕 | 370225********1427 | |
5 | 王君霞 | 370224********104X | |
6 | 马淑梅 | 370281********1044 | |
7 | 周兆华 | 370281********1525 | |
8 | 高欣 | 370224********0567 | |
9 | 黄娥 | 370224********1027 | |
10 | 赵兰 | 370727********1649 |
附件3
青岛市第十六届职业技能大赛花边制作赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
花边制作 | 1 | 王培霞 | 370728********1623 |
2 | 纪桂英 | 370222********1725 | |
3 | 徐春娥 | 370222********1743 | |
4 | 岳德娇 | 370222********1727 | |
5 | 纪淑云 | 370222********1724 | |
6 | 纪爱敏 | 370222********1728 | |
7 | 纪淑芝 | 370222********1720 | |
8 | 徐保英 | 370222********1727 | |
9 | 王朝霞 | 370222********1720 | |
10 | 徐清华 | 370222********176X |
附件4
青岛市第十六届职业技能大赛鸟笼制作赛项前十名名单
1
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
鸟笼制作 | 1 | 吴洪柏 | 370222********5130 |
2 | 吴希鹏 | 370282********5117 | |
3 | 吴祥开 | 370222********5115 | |
4 | 吴希锡 | 370222********5138 | |
5 | 吴希生 | 370222********5113 | |
6 | 吴相君 | 370222********5135 | |
7 | 吴希辉 | 370282********5116 | |
8 | 李绍发 | 370222********5156 | |
9 | 吴相金 | 370222********5116 | |
10 | 李福寿 | 370282********5116 |
附件5
青岛市第十六届职业技能大赛校车照管员赛项前十名名单
1
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
校车照管员 | 1 | 徐丽 | 370212********1528 |
2 | 孙赛凤 | 370214********6527 | |
3 | 孙霆 | 370214********5023 | |
4 | 陈程程 | 370212********2520 | |
5 | 窦璐瑶 | 370214********5023 | |
6 | 王雪岩 | 370214********4021 | |
7 | 赵慧 | 370284********5329 | |
8 | 刘莉 | 370784********3523 | |
9 | 吕永丽 | 370284********3642 | |
10 | 孙文冰 | 370282********7942 |
附件6
青岛市第十六届职业技能大赛新能源公交车驾驶员赛项前十名名单
1
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
新能源公交车驾驶员 | 1 | 梁泽涛 | 370212********4514 |
2 | 管砚春 | 370728********6614 | |
3 | 宋继福 | 370284********5312 | |
4 | 于孟森 | 370223********0855 | |
5 | 纪君师 | 370212********5535 | |
6 | 矫卫庆 | 370212********5018 | |
7 | 王君 | 370206********483X | |
8 | 段金义 | 370223********0832 | |
9 | 田世生 | 370632********6113 | |
10 | 王群 | 370205********753X |
附件7
青岛市第十六届职业技能大赛新能源公交车维修工赛项前十名名单
1
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
新能源公交车维修工 | 1 | 王学琪 | 370202********5417 |
2 | 徐帅 | 370212********2018 | |
3 | 张宝国 | 370284********0417 | |
4 | 纵海天 | 370202********3013 | |
5 | 陈浩 | 370205********2017 | |
6 | 田俊鹏 | 370213********3611 | |
7 | 鲁起滨 | 370213********4817 | |
8 | 赵斌 | 370213********3654 | |
9 | 冯晓东 | 371102********2514 | |
10 | 王琛鹏 | 370203********5512 |
附件8
青岛市第十六届职业技能大赛园艺(职工组)赛项前十名名单
1
工种 | 名次 | 单位 |
园艺 (职工组) | 1 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 |
2 | 青岛博雅生态环境工程有限公司 | |
3 | 新艺林市政园林集团有限公司 | |
4 | 山东艺林市政园林建设集团有限公司 | |
5 | 青岛花林实业有限公司 | |
6 | 即墨区住房和城乡建设局 | |
7 | 青岛市果树园艺总场 | |
8 | 青岛新大地园林工程有限公司 | |
9 | 青岛园林集团有限公司 | |
10 | 青岛四方园林工程公司 |