日期:2021-08-23
各赛区,各参赛选手:
根据青岛市第十六届职业技能大赛工作安排,现将农机维修工、中性笔手工组装等23个赛项前十名名单,予以公布。
附件:1.农机维修工赛项前十名名单
2.中性笔手工组装赛项前十名名单
3.草编工艺赛项前十名名单
4.扫帚制作赛项前十名名单
5.液晶电视装配赛项前十名名单
6.家电维修赛项前十名名单
7.城市轨道交通变电检修工赛项前十名名单
8.城市轨道交通通信检修工赛项前十名名单
9.工程测量赛项前十名名单
10.花艺(职工组)赛项前十名名单
11.工业机器人技术应用赛项前十名名单
12.电力客户代表赛项前十名名单
13.变电站值班员赛项前十名名单
14.锅炉操作工赛项前十名名单
15.燃气储运工赛项前十名名单
16.呼叫中心服务员赛项前十名名单
17.电工赛项前十名名单
18.化工总控工(学生组)赛项前十名名单
19.化学检验员(学生组)赛项前十名名单
20.邮轮乘务员(学生组)赛项前十名名单
21.制冷工(学生组)赛项前十名名单
22.花艺(学生组)赛项前十名名单
23.园艺(学生组)赛项前十名名单
青岛市第十六届职业技能大赛组委会
2021年8月18日
附件1
青岛市第十六届职业技能大赛农机维修工赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
农机维修工 | 1 | 侯书臻 | 370226********0610 |
2 | 杨晓林 | 370226********5271 | |
3 | 毕建刚 | 372323********3611 | |
4 | 李永乾 | 370283********5237 | |
5 | 崔晓平 | 370283********9539 | |
6 | 孙凯 | 370283********2050 | |
7 | 王立顺 | 370283********1219 | |
8 | 赵顺 | 370283********201X | |
9 | 张毅 | 370283********2038 | |
10 | 王宪毅 | 370404********5778 |
附件2
青岛市第十六届职业技能大赛中性笔手工组装赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
中性笔 手工组装 | 1 | 杨青 | 370682********5649 |
2 | 邹青松 | 370285********4720 | |
3 | 王晓云 | 370285********3222 | |
4 | 邢雯鑫 | 370285********3546 | |
5 | 姜明勤 | 370285********6824 | |
6 | 丁春英 | 370285********4124 | |
7 | 李全修 | 370225********0050 | |
8 | 周红梅 | 340825********2324 | |
9 | 张晓艳 | 370285********4142 | |
10 | 张彩霞 | 370226********8923 |
附件3
青岛市第十六届职业技能大赛草编工艺赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
草编工艺 | 1 | 苗迎春 | 370226********6661 |
2 | 宿玉梅 | 370226********6224 | |
3 | 罗美娟 | 370283********6622 | |
4 | 孙玉华 | 370625********8928 | |
5 | 付花甫 | 370226********6221 | |
6 | 韩会苹 | 370786********3047 | |
7 | 宿春香 | 370226********6227 | |
8 | 陈东叶 | 370226********6626 | |
9 | 吕红梅 | 370283********6424 | |
10 | 赵中华 | 370226********6626 |
附件4
青岛市第十六届职业技能大赛扫帚制作赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
扫帚制作 | 1 | 王成 | 370225********2933 |
2 | 崔明江 | 370225********2910 | |
3 | 李秀平 | 370225********2969 | |
4 | 任开松 | 370225********293X | |
5 | 任秀花 | 370225********2920 | |
6 | 崔树丰 | 370225********2950 | |
7 | 王秀梅 | 370225********2921 | |
8 | 崔连德 | 370225********2918 | |
9 | 王军 | 370225********2913 | |
10 | 李玉先 | 370225********293X |
附件5
青岛市第十六届职业技能大赛液晶电视装配赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
液晶电视 装配 | 1 | 王西松 | 371122********7613 |
2 | 张凯 | 370403********4917 | |
3 | 王园园 | 142625********210X | |
4 | 程金亮 | 370522********2018 | |
5 | 齐婷 | 370831********7027 | |
6 | 刘岭 | 370406********4212 | |
7 | 任露 | 370214********4556 | |
8 | 李佩亮 | 230125********0516 | |
9 | 窦华 | 370724********3115 | |
10 | 黄山 | 371326********6779 |
附件6
青岛市第十六届职业技能大赛家电维修赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
家电维修 | 1 | 李志伟 | 370281********3914 |
2 | 董辰肖 | 370283********2633 | |
3 | 于永波 | 370283********3517 | |
4 | 孔祥凯 | 370612********2236 | |
5 | 张江龙 | 371122********1535 | |
6 | 阎海涛 | 370304********1313 | |
7 | 卢玉明 | 620102********5312 | |
8 | 王冬冬 | 370283********2618 | |
9 | 姜晓锋 | 371302********3158 | |
10 | 宋广义 | 370283********8932 |
附件7
青岛市第十六届职业技能大赛城市轨道交通变电检修工赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
城市轨道交通变电检修工 | 1 | 柴磊 | 370211********2052 |
2 | 张一鹏 | 370284********331X | |
3 | 刘少鹏 | 370206********2819 | |
4 | 李明晖 | 370284********1014 | |
5 | 陈龙 | 370213********5227 | |
6 | 徐文祥 | 370785********8677 | |
7 | 徐秀峰 | 370284********4132 | |
8 | 刘柏剑 | 370206********4817 | |
9 | 杨启菲 | 210727********2111 | |
10 | 钱志成 | 371302********4618 |
附件8
青岛市第十六届职业技能大赛城市轨道交通通信检修工赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
城市轨道交通通信检修工 | 1 | 余文喆 | 370205********6017 |
2 | 刘丹 | 370213********5242 | |
3 | 韩昊霖 | 370785********0411 | |
4 | 郭宝龙 | 410322********0015 | |
5 | 吕振东 | 370285********6819 | |
6 | 隋振 | 370281********7371 | |
7 | 李林阳 | 370281********2613 | |
8 | 孙瑜 | 370205********4077 | |
9 | 张心如 | 370281********2620 | |
10 | 王宇鑫 | 370213********3617 |
附件9
青岛市第十六届职业技能大赛工程测量赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
工程测量 | 1 | 刘杰 | 612731********3416 |
2 | 肖帅钦 | 370214********651X | |
3 | 刘庆超 | 371426********7235 | |
4 | 张宇 | 320721********061X | |
5 | 丰帆 | 371121********0017 | |
6 | 董健 | 370781********3656 | |
7 | 崔海洋 | 220722********1418 | |
8 | 于龙 | 370281********053X | |
9 | 臧晓春 | 371121********2317 | |
10 | 李文超 | 371121********0731 |
附件10
青岛市第十六届职业技能大赛花艺(职工组)赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
花艺 (职工组) | 1 | 王立富 | 370284********3114 |
2 | 王娇 | 370204********1829 | |
3 | 耿天堂 | 342401********3432 | |
4 | 刘影影 | 411481********2728 | |
5 | 宋路高 | 130926********3013 | |
6 | 魏嘉莹 | 370202********1121 | |
7 | 李娟 | 370213********5226 | |
8 | 邹海飞 | 341202********2193 | |
9 | 高盼 | 320723********2642 | |
10 | 张敏 | 370203********7026 |
附件11
青岛市第十六届职业技能大赛工业机器人技术应用赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
工业机器人技术应用 | 1 | 王京京 | 370283********5617 |
2 | 林先宇 | 370212********2515 | |
3 | 孙强 | 370214********3513 | |
4 | 付国栋 | 142427********0010 | |
5 | 陈连桥 | 370282********1716 | |
6 | 刘辉 | 372925********5716 | |
7 | 焦清涛 | 370214********4537 | |
8 | 邱林峰 | 370282********1612 | |
9 | 孙浩鹏 | 370282********5113 | |
10 | 陈会敏 | 130521********7279 |
附件12
青岛市第十六届职业技能大赛电力客户代表赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
电力客户 代表 | 1 | 臧萌春 | 370203********092X |
2 | 纪忱 | 370213********6026 | |
3 | 段若瑾 | 370202********4420 | |
4 | 于蕾 | 370282********4421 | |
5 | 宫楠楠 | 370682********2869 | |
6 | 王忠武 | 370281********051X | |
7 | 鞠雯 | 370283********0043 | |
8 | 支欣 | 370202********0022 | |
9 | 贾群群 | 370212********1521 | |
10 | 姜林 | 370282********759X |
附件13
青岛市第十六届职业技能大赛变电站值班员赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
变电站值 班员 | 1 | 陈新超 | 372929********5192 |
2 | 赵菲 | 371421********3670 | |
3 | 张恒一 | 411422********1516 | |
4 | 杨建 | 370284********4818 | |
5 | 孙正 | 140109********0011 | |
6 | 郭永嘉 | 370402********7731 | |
7 | 焦伟龙 | 371102********1931 | |
8 | 高云 | 130682********1688 | |
9 | 马建鹏 | 370283********5231 | |
10 | 王迪 | 370811********0517 |
附件14
青岛市第十六届职业技能大赛锅炉操作工赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
锅炉操作工 | 1 | 赵明 | 370213********2410 |
2 | 郝鹏飞 | 130426********4412 | |
3 | 周文学 | 370828********2610 | |
4 | 宋瑞全 | 370281********5314 | |
5 | 相恒熙 | 371102********4136 | |
6 | 秦培勇 | 371121********2319 | |
7 | 毛乃铭 | 370282********4232 | |
8 | 杨正委 | 370724********4311 | |
9 | 王岩 | 370283********7915 | |
10 | 李志文 | 411421********4037 |
附件15
青岛市第十六届职业技能大赛燃气储运工赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
燃气储运工 | 1 | 姜兆明 | 370212********1515 |
2 | 张义昆 | 370282********3810 | |
3 | 李宇超 | 370283********2414 | |
4 | 陈 彬 | 370205********6019 | |
5 | 程兵兵 | 370784********1377 | |
6 | 尹智才 | 370213********5216 | |
7 | 王一杰 | 370206********4015 | |
8 | 张旭 | 370212********1057 | |
9 | 韩强 | 370784********0513 | |
10 | 李根 | 370882********4239 |
附件16
青岛市第十六届职业技能大赛呼叫中心服务员赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
呼叫中心 服务员 | 1 | 周妮娜 | 652301********0023 |
2 | 纪萌萌 | 370281********3124 | |
3 | 韩旭 | 370213********4020 | |
4 | 潘玲 | 370283********6825 | |
5 | 党荣杰 | 371521********1460 | |
6 | 于环 | 370203********6323 | |
7 | 冯姣 | 370213********2425 | |
8 | 张琳琳 | 370982********0445 | |
9 | 张吴腾子 | 370203********0029 | |
10 | 马樱娣 | 370212********1523 |
附件17
青岛市第十六届职业技能大赛电工赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
电工 | 1 | 江吉祥 | 370282********0515 |
2 | 杨群磊 | 370283********0436 | |
3 | 范世杰 | 370782********0513 | |
4 | 李凯 | 370283********311X | |
5 | 刘忠杰 | 370283********1019 | |
5 | 张涛 | 370222********6239 | |
7 | 陈英武 | 232326********4435 | |
7 | 李延丰 | 370203********7353 | |
9 | 姜均堂 | 370284********1518 | |
9 | 谭长北 | 370222********4818 | |
9 | 袁彬 | 370306********5212 |
附件18
青岛市第十六届职业技能大赛化工总控工(学生组)赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
化工总控工 (学生组) | 1 | 白信满 | 371122********5417 |
2 | 邴孝妮 | 371122********7423 | |
3 | 李娜 | 370281********3142 | |
4 | 高立业 | 370283********6813 | |
5 | 于金格 | 370214********6028 | |
6 | 杨灿 | 371121********1212 | |
7 | 刘皓 | 370281********5315 | |
8 | 仇健铭 | 370285********715X | |
9 | 吴亚萌 | 370283********5614 | |
10 | 刘国栋 | 370283********1212 |
附件19
青岛市第十六届职业技能大赛化学检验员(学生组)赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
化学检验员 (学生组) | 1 | 刘辉 | 370214********5040 |
2 | 李晓艳 | 371321********5821 | |
3 | 张雯 | 370282********0821 | |
4 | 张佳鑫 | 370283********8722 | |
5 | 郑凯新 | 370283********6626 | |
6 | 石浩 | 370283********3123 | |
7 | 刘春婷 | 370282********0884 | |
8 | 葛路伟 | 370283********2425 | |
9 | 叶连骏 | 370214********6011 | |
10 | 宋晓冉 | 371329********2745 |
附件20
青岛市第十六届职业技能大赛邮轮乘务员(学生组)赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
邮轮乘务员 (学生组) | 1 | 吕菲菲 | 370285********0827 |
2 | 王芮 | 370283********0028 | |
3 | 李雅玟 | 370687********3128 | |
4 | 蓝家乐 | 370282********2625 | |
5 | 王小凡 | 370613********2529 | |
6 | 孙新颖 | 370687********1185 | |
7 | 王娅琳 | 370687********1568 | |
8 | 初悦 | 370283********1229 | |
9 | 周于蒴 | 130183********1145 | |
10 | 王蕊 | 370687********1569 |
附件21
青岛市第十六届职业技能大赛制冷工(学生组)赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
制冷工 (学生组) | 1 | 荆熠皓 | 370285********6516 |
2 | 张腾 | 410728********6018 | |
3 | 牟亚如 | 370283********2422 | |
4 | 刘文豪 | 370214********6016 | |
5 | 朱熔辉 | 371323********3416 | |
6 | 冯梦飞 | 412725********8637 | |
7 | 袁浩冉 | 370923********2832 | |
8 | 李松秦 | 370285********041X | |
9 | 王才艺 | 371325********2330 | |
10 | 耿义飞 | 370285********2910 |
附件22
青岛市第十六届职业技能大赛花艺(学生组)赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
花艺 (学生组) | 1 | 宋雅馨 | 370205********6027 |
2 | 魏诗仪 | 370781********3623 | |
3 | 侯雨辰 | 370202********5432 | |
4 | 韩旭辉 | 370282********2321 | |
5 | 刘渝 | 350124********0621 | |
6 | 王巧珺 | 370205********3022 | |
7 | 田苗苗 | 370205********7521 | |
8 | 刘亮 | 522530********2139 | |
9 | 韦玉洁 | 522530********1327 | |
10 | 韦冲 | 522530********1316 |
附件23
青岛市第十六届职业技能大赛园艺(学生组)赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
园艺 (学生组) | 1 | 王婷婷 | 370202********3922 |
2 | 刘茹菁 | 370202********1128 | |
3 | 尹永恩 | 370203********8233 | |
4 | 任香颐 | 370203********0046 | |
5 | 初宇钒 | 370202********3924 | |
6 | 范雨晨 | 370213********2420 | |
7 | 王旋颖 | 370203********5925 | |
8 | 江俊屹 | 370282********0517 | |
9 | 赵文浩 | 370687********2879 | |
10 | 张皓明 | 370202********3511 |
日期:2021-08-23
各赛区,各参赛选手:
根据青岛市第十六届职业技能大赛工作安排,现将农机维修工、中性笔手工组装等23个赛项前十名名单,予以公布。
附件:1.农机维修工赛项前十名名单
2.中性笔手工组装赛项前十名名单
3.草编工艺赛项前十名名单
4.扫帚制作赛项前十名名单
5.液晶电视装配赛项前十名名单
6.家电维修赛项前十名名单
7.城市轨道交通变电检修工赛项前十名名单
8.城市轨道交通通信检修工赛项前十名名单
9.工程测量赛项前十名名单
10.花艺(职工组)赛项前十名名单
11.工业机器人技术应用赛项前十名名单
12.电力客户代表赛项前十名名单
13.变电站值班员赛项前十名名单
14.锅炉操作工赛项前十名名单
15.燃气储运工赛项前十名名单
16.呼叫中心服务员赛项前十名名单
17.电工赛项前十名名单
18.化工总控工(学生组)赛项前十名名单
19.化学检验员(学生组)赛项前十名名单
20.邮轮乘务员(学生组)赛项前十名名单
21.制冷工(学生组)赛项前十名名单
22.花艺(学生组)赛项前十名名单
23.园艺(学生组)赛项前十名名单
青岛市第十六届职业技能大赛组委会
2021年8月18日
附件1
青岛市第十六届职业技能大赛农机维修工赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
农机维修工 | 1 | 侯书臻 | 370226********0610 |
2 | 杨晓林 | 370226********5271 | |
3 | 毕建刚 | 372323********3611 | |
4 | 李永乾 | 370283********5237 | |
5 | 崔晓平 | 370283********9539 | |
6 | 孙凯 | 370283********2050 | |
7 | 王立顺 | 370283********1219 | |
8 | 赵顺 | 370283********201X | |
9 | 张毅 | 370283********2038 | |
10 | 王宪毅 | 370404********5778 |
附件2
青岛市第十六届职业技能大赛中性笔手工组装赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
中性笔 手工组装 | 1 | 杨青 | 370682********5649 |
2 | 邹青松 | 370285********4720 | |
3 | 王晓云 | 370285********3222 | |
4 | 邢雯鑫 | 370285********3546 | |
5 | 姜明勤 | 370285********6824 | |
6 | 丁春英 | 370285********4124 | |
7 | 李全修 | 370225********0050 | |
8 | 周红梅 | 340825********2324 | |
9 | 张晓艳 | 370285********4142 | |
10 | 张彩霞 | 370226********8923 |
附件3
青岛市第十六届职业技能大赛草编工艺赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
草编工艺 | 1 | 苗迎春 | 370226********6661 |
2 | 宿玉梅 | 370226********6224 | |
3 | 罗美娟 | 370283********6622 | |
4 | 孙玉华 | 370625********8928 | |
5 | 付花甫 | 370226********6221 | |
6 | 韩会苹 | 370786********3047 | |
7 | 宿春香 | 370226********6227 | |
8 | 陈东叶 | 370226********6626 | |
9 | 吕红梅 | 370283********6424 | |
10 | 赵中华 | 370226********6626 |
附件4
青岛市第十六届职业技能大赛扫帚制作赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
扫帚制作 | 1 | 王成 | 370225********2933 |
2 | 崔明江 | 370225********2910 | |
3 | 李秀平 | 370225********2969 | |
4 | 任开松 | 370225********293X | |
5 | 任秀花 | 370225********2920 | |
6 | 崔树丰 | 370225********2950 | |
7 | 王秀梅 | 370225********2921 | |
8 | 崔连德 | 370225********2918 | |
9 | 王军 | 370225********2913 | |
10 | 李玉先 | 370225********293X |
附件5
青岛市第十六届职业技能大赛液晶电视装配赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
液晶电视 装配 | 1 | 王西松 | 371122********7613 |
2 | 张凯 | 370403********4917 | |
3 | 王园园 | 142625********210X | |
4 | 程金亮 | 370522********2018 | |
5 | 齐婷 | 370831********7027 | |
6 | 刘岭 | 370406********4212 | |
7 | 任露 | 370214********4556 | |
8 | 李佩亮 | 230125********0516 | |
9 | 窦华 | 370724********3115 | |
10 | 黄山 | 371326********6779 |
附件6
青岛市第十六届职业技能大赛家电维修赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
家电维修 | 1 | 李志伟 | 370281********3914 |
2 | 董辰肖 | 370283********2633 | |
3 | 于永波 | 370283********3517 | |
4 | 孔祥凯 | 370612********2236 | |
5 | 张江龙 | 371122********1535 | |
6 | 阎海涛 | 370304********1313 | |
7 | 卢玉明 | 620102********5312 | |
8 | 王冬冬 | 370283********2618 | |
9 | 姜晓锋 | 371302********3158 | |
10 | 宋广义 | 370283********8932 |
附件7
青岛市第十六届职业技能大赛城市轨道交通变电检修工赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
城市轨道交通变电检修工 | 1 | 柴磊 | 370211********2052 |
2 | 张一鹏 | 370284********331X | |
3 | 刘少鹏 | 370206********2819 | |
4 | 李明晖 | 370284********1014 | |
5 | 陈龙 | 370213********5227 | |
6 | 徐文祥 | 370785********8677 | |
7 | 徐秀峰 | 370284********4132 | |
8 | 刘柏剑 | 370206********4817 | |
9 | 杨启菲 | 210727********2111 | |
10 | 钱志成 | 371302********4618 |
附件8
青岛市第十六届职业技能大赛城市轨道交通通信检修工赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
城市轨道交通通信检修工 | 1 | 余文喆 | 370205********6017 |
2 | 刘丹 | 370213********5242 | |
3 | 韩昊霖 | 370785********0411 | |
4 | 郭宝龙 | 410322********0015 | |
5 | 吕振东 | 370285********6819 | |
6 | 隋振 | 370281********7371 | |
7 | 李林阳 | 370281********2613 | |
8 | 孙瑜 | 370205********4077 | |
9 | 张心如 | 370281********2620 | |
10 | 王宇鑫 | 370213********3617 |
附件9
青岛市第十六届职业技能大赛工程测量赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
工程测量 | 1 | 刘杰 | 612731********3416 |
2 | 肖帅钦 | 370214********651X | |
3 | 刘庆超 | 371426********7235 | |
4 | 张宇 | 320721********061X | |
5 | 丰帆 | 371121********0017 | |
6 | 董健 | 370781********3656 | |
7 | 崔海洋 | 220722********1418 | |
8 | 于龙 | 370281********053X | |
9 | 臧晓春 | 371121********2317 | |
10 | 李文超 | 371121********0731 |
附件10
青岛市第十六届职业技能大赛花艺(职工组)赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
花艺 (职工组) | 1 | 王立富 | 370284********3114 |
2 | 王娇 | 370204********1829 | |
3 | 耿天堂 | 342401********3432 | |
4 | 刘影影 | 411481********2728 | |
5 | 宋路高 | 130926********3013 | |
6 | 魏嘉莹 | 370202********1121 | |
7 | 李娟 | 370213********5226 | |
8 | 邹海飞 | 341202********2193 | |
9 | 高盼 | 320723********2642 | |
10 | 张敏 | 370203********7026 |
附件11
青岛市第十六届职业技能大赛工业机器人技术应用赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
工业机器人技术应用 | 1 | 王京京 | 370283********5617 |
2 | 林先宇 | 370212********2515 | |
3 | 孙强 | 370214********3513 | |
4 | 付国栋 | 142427********0010 | |
5 | 陈连桥 | 370282********1716 | |
6 | 刘辉 | 372925********5716 | |
7 | 焦清涛 | 370214********4537 | |
8 | 邱林峰 | 370282********1612 | |
9 | 孙浩鹏 | 370282********5113 | |
10 | 陈会敏 | 130521********7279 |
附件12
青岛市第十六届职业技能大赛电力客户代表赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
电力客户 代表 | 1 | 臧萌春 | 370203********092X |
2 | 纪忱 | 370213********6026 | |
3 | 段若瑾 | 370202********4420 | |
4 | 于蕾 | 370282********4421 | |
5 | 宫楠楠 | 370682********2869 | |
6 | 王忠武 | 370281********051X | |
7 | 鞠雯 | 370283********0043 | |
8 | 支欣 | 370202********0022 | |
9 | 贾群群 | 370212********1521 | |
10 | 姜林 | 370282********759X |
附件13
青岛市第十六届职业技能大赛变电站值班员赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
变电站值 班员 | 1 | 陈新超 | 372929********5192 |
2 | 赵菲 | 371421********3670 | |
3 | 张恒一 | 411422********1516 | |
4 | 杨建 | 370284********4818 | |
5 | 孙正 | 140109********0011 | |
6 | 郭永嘉 | 370402********7731 | |
7 | 焦伟龙 | 371102********1931 | |
8 | 高云 | 130682********1688 | |
9 | 马建鹏 | 370283********5231 | |
10 | 王迪 | 370811********0517 |
附件14
青岛市第十六届职业技能大赛锅炉操作工赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
锅炉操作工 | 1 | 赵明 | 370213********2410 |
2 | 郝鹏飞 | 130426********4412 | |
3 | 周文学 | 370828********2610 | |
4 | 宋瑞全 | 370281********5314 | |
5 | 相恒熙 | 371102********4136 | |
6 | 秦培勇 | 371121********2319 | |
7 | 毛乃铭 | 370282********4232 | |
8 | 杨正委 | 370724********4311 | |
9 | 王岩 | 370283********7915 | |
10 | 李志文 | 411421********4037 |
附件15
青岛市第十六届职业技能大赛燃气储运工赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
燃气储运工 | 1 | 姜兆明 | 370212********1515 |
2 | 张义昆 | 370282********3810 | |
3 | 李宇超 | 370283********2414 | |
4 | 陈 彬 | 370205********6019 | |
5 | 程兵兵 | 370784********1377 | |
6 | 尹智才 | 370213********5216 | |
7 | 王一杰 | 370206********4015 | |
8 | 张旭 | 370212********1057 | |
9 | 韩强 | 370784********0513 | |
10 | 李根 | 370882********4239 |
附件16
青岛市第十六届职业技能大赛呼叫中心服务员赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
呼叫中心 服务员 | 1 | 周妮娜 | 652301********0023 |
2 | 纪萌萌 | 370281********3124 | |
3 | 韩旭 | 370213********4020 | |
4 | 潘玲 | 370283********6825 | |
5 | 党荣杰 | 371521********1460 | |
6 | 于环 | 370203********6323 | |
7 | 冯姣 | 370213********2425 | |
8 | 张琳琳 | 370982********0445 | |
9 | 张吴腾子 | 370203********0029 | |
10 | 马樱娣 | 370212********1523 |
附件17
青岛市第十六届职业技能大赛电工赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
电工 | 1 | 江吉祥 | 370282********0515 |
2 | 杨群磊 | 370283********0436 | |
3 | 范世杰 | 370782********0513 | |
4 | 李凯 | 370283********311X | |
5 | 刘忠杰 | 370283********1019 | |
5 | 张涛 | 370222********6239 | |
7 | 陈英武 | 232326********4435 | |
7 | 李延丰 | 370203********7353 | |
9 | 姜均堂 | 370284********1518 | |
9 | 谭长北 | 370222********4818 | |
9 | 袁彬 | 370306********5212 |
附件18
青岛市第十六届职业技能大赛化工总控工(学生组)赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
化工总控工 (学生组) | 1 | 白信满 | 371122********5417 |
2 | 邴孝妮 | 371122********7423 | |
3 | 李娜 | 370281********3142 | |
4 | 高立业 | 370283********6813 | |
5 | 于金格 | 370214********6028 | |
6 | 杨灿 | 371121********1212 | |
7 | 刘皓 | 370281********5315 | |
8 | 仇健铭 | 370285********715X | |
9 | 吴亚萌 | 370283********5614 | |
10 | 刘国栋 | 370283********1212 |
附件19
青岛市第十六届职业技能大赛化学检验员(学生组)赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
化学检验员 (学生组) | 1 | 刘辉 | 370214********5040 |
2 | 李晓艳 | 371321********5821 | |
3 | 张雯 | 370282********0821 | |
4 | 张佳鑫 | 370283********8722 | |
5 | 郑凯新 | 370283********6626 | |
6 | 石浩 | 370283********3123 | |
7 | 刘春婷 | 370282********0884 | |
8 | 葛路伟 | 370283********2425 | |
9 | 叶连骏 | 370214********6011 | |
10 | 宋晓冉 | 371329********2745 |
附件20
青岛市第十六届职业技能大赛邮轮乘务员(学生组)赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
邮轮乘务员 (学生组) | 1 | 吕菲菲 | 370285********0827 |
2 | 王芮 | 370283********0028 | |
3 | 李雅玟 | 370687********3128 | |
4 | 蓝家乐 | 370282********2625 | |
5 | 王小凡 | 370613********2529 | |
6 | 孙新颖 | 370687********1185 | |
7 | 王娅琳 | 370687********1568 | |
8 | 初悦 | 370283********1229 | |
9 | 周于蒴 | 130183********1145 | |
10 | 王蕊 | 370687********1569 |
附件21
青岛市第十六届职业技能大赛制冷工(学生组)赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
制冷工 (学生组) | 1 | 荆熠皓 | 370285********6516 |
2 | 张腾 | 410728********6018 | |
3 | 牟亚如 | 370283********2422 | |
4 | 刘文豪 | 370214********6016 | |
5 | 朱熔辉 | 371323********3416 | |
6 | 冯梦飞 | 412725********8637 | |
7 | 袁浩冉 | 370923********2832 | |
8 | 李松秦 | 370285********041X | |
9 | 王才艺 | 371325********2330 | |
10 | 耿义飞 | 370285********2910 |
附件22
青岛市第十六届职业技能大赛花艺(学生组)赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
花艺 (学生组) | 1 | 宋雅馨 | 370205********6027 |
2 | 魏诗仪 | 370781********3623 | |
3 | 侯雨辰 | 370202********5432 | |
4 | 韩旭辉 | 370282********2321 | |
5 | 刘渝 | 350124********0621 | |
6 | 王巧珺 | 370205********3022 | |
7 | 田苗苗 | 370205********7521 | |
8 | 刘亮 | 522530********2139 | |
9 | 韦玉洁 | 522530********1327 | |
10 | 韦冲 | 522530********1316 |
附件23
青岛市第十六届职业技能大赛园艺(学生组)赛项前十名名单
工种 | 名次 | 姓名 | 身份证号 |
园艺 (学生组) | 1 | 王婷婷 | 370202********3922 |
2 | 刘茹菁 | 370202********1128 | |
3 | 尹永恩 | 370203********8233 | |
4 | 任香颐 | 370203********0046 | |
5 | 初宇钒 | 370202********3924 | |
6 | 范雨晨 | 370213********2420 | |
7 | 王旋颖 | 370203********5925 | |
8 | 江俊屹 | 370282********0517 | |
9 | 赵文浩 | 370687********2879 | |
10 | 张皓明 | 370202********3511 |